| 商品名 | 容量 (ml) |
アルコール量 (mg/ml) |
1瓶中のアルコール量 (g/瓶) |
| サモンローヤルゼリー内服液 | 20 | 78.50 | 1.57 |
| 新ライクエレキサー | 30 | 45.81 | 1.37 |
| 大正胃腸薬内服液 | 20 | 34.94 | 0.70 |
| ソルマック | 25 | 27.38 | 0.68 |
| ローヤルゼリーゴールド内服液 | 30 | 25.64 | 0.77 |
| エストロングロイヤル | 30 | 22.49 | 0.67 |
| グロンサン強力内服液 | 30 | 19.94 | 0.60 |
| ハイゼリーゴールド | 30 | 17.69 | 0.53 |
| エスカップE100 | 100 | 12.65 | 1.27 |
| ゼリア健胃内服液 | 30 | 12.36 | 0.37 |
| エスカップキング | 100 | 11.95 | 1.20 |
| ロンピン内服液 | 30 | 10.90 | 0.33 |
| エスカップC1000 | 100 | 10.55 | 1.06 |
| タウロゼット | 30 | 10.09 | 0.30 |
| パンシロン胃腸内服液 | 30 | 8.84 | 0.27 |
| 力精 | 100 | 8.75 | 0.88 |
| ハイポリタンC | 100 | 8.41 | 0.84 |
| ホルユニードリンク | 100 | 8.16 | 0.82 |
| 新グロモント | 100 | 8.00 | 0.80 |
| アスパラC | 100 | 7.70 | 0.77 |
| マムシグロン | 100 | 6.27 | 0.63 |
| リポビタンDスーパー | 100 | 5.89 | 0.59 |
| リポビタンD | 100 | 3.40 | 0.34 |
| リポビタンD小児用 | 50 | 0.89 | 0.04 |
| ユンケルD | 50 | - | 0.96 |
| ユンケル黄帝液 | 30 | - | 0.64 |
| 商品名 | 容量 (ml) |
アルコール量 (mg/ml) |
1瓶中のアルコール量 (g/瓶) |
| オロナミンC | 120 | 7.75 | 0.91 |
| ワインスカッシュ | 250 | 6.52 | 1.63 |
| バイオミンX | 120 | 4.29 | 0.51 |
| リアルゴールド | 140 | 0.84 | 0.12 |
| コカコーラ | 250 | 0.06 | 0.02 |
| ファンタオレンジ | 250 | 0.01以下 | - |
| プラスV10 | 180 | - | 0.16 |
| 商品名 | 容量 (ml) |
アルコール量 (mg/ml) |
1瓶中のアルコール量 (g/瓶) |
| アスカラE | 110 | 7.02 | 0.77 |
| 酵素健康の泉 | 100 | 4.35 | 0.44 |
| アルギンZ | 110 | 1.34 | 0.15 |
| スポーツドリンクNCAA | 250 | 0.86 | 0.22 |
| ゲータレード | 250 | 0.82 | 0.21 |
| ニュースポーツドリンクタケダ | 250 | 0.70 | 0.18 |
| ポカリスエット | 250 | 0.62 | 0.16 |
| 赤マムシ白龍 | 100 | 0.18 | 0.02 |
| アクエリアス | 250 | 0.01以下 | - |
| タフマン | 110 | - | 0.64 |
| 商品名 | 容量 (ml) |
アルコール量 (mg/ml) |
1瓶中のアルコール量 (g/瓶) |
| ハイネックス | 200 | 0.01以下 | - |